主要用途: 主要用于垂直钻孔或斜孔测斜、钻孔水温测量。
| 倾角测量范围 | 0~85°,误差≤±0.01° |
| 方位角测量范围 | 0~360°,误差≤±1.0° |
| 温度测量范围 | 0°~120° |
| 测量深度 | 1500米 |
| 测量方式 | 连续、点测 |
| 显示操作 | 7寸液晶显示,触摸屏与旋钮操作 |
| 数据存储 | 32G存储卡,数据自动存盘 |
| 传输数据 | RS232,网口,USB接口 |
| 电源要求 | DC12V,内置可充电锂电池 |
| 工作温度 | -10℃~+120℃ |
| 相对湿度 | 95% |
| 仪器尺寸 | 270mm×246mm×124mm |
| 探管外形尺寸 | Ф30mm×600mm |
| 探管重量 | <5kg |
