强地震发生时往往造成大量人员伤亡和巨额财产损失,强震监测预警,强地面运动特性和工程结构抗震特性研究及结构抗震设计至关重要。我公司自主研发的IHSES强震监测系统主要由传感器、采集站、工控主机、记录软件及事件分析软件组成。系统具有高灵敏度、低自身噪音、高保真度、宽动态范围、智能化程度高等特点,广泛应用于水电工程大坝安全强震监测、城市规划与建设、抗震设防等领域。
IHSES强震记录仪 强震传感器
IHSES强震监测系统组成
应用领域
● 大型结构建筑物(大坝、水电站、长距离隧道、大桥)的强震观测。
● 震动、天然地震和结构测试及监测。
● 灾害地区示意图绘制,为地震快速反应与地震应急提供依据。
● 为大型工程建设、城市规划、抗震设防服务提供基础资料。
产品特点
技术指标
采集通道 | 3~6道,可级联,最大2048道 |
A/D转换 | 24位 |
动态范围 | >150dB |
采样间隔 | ≥0.5ms |
频率响应 | 0~1KHz |
输入信号精度 | ±10V |
时钟精度 | ≤0.5ppm |
传感器 | 高精度力平衡反馈式加速度计 |
输入电压 | DC 9V~18V |
电源 | 提供UPS,停电后可保障供电时长>12h |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
湿度 | 0~90%相对湿度(非冷凝) |
功耗 | 1.5W |
结构 | 三分向一体,力平衡电子反馈 |
测量范围 | ±2g |
满量程输出 | ±5V DC,±10V DC可选;双端差分输出 |
灵敏度 | 5V/g双端差分输出 |
动态范围 | >150dB |
频率响应 | DC~200Hz |
线性度 | 优于0.1% |
横向灵敏度比 | <1% |
供电电压 | +9V~18V DC |
静态耗电电流 | <50mA(供电电压+12V时) |
环境温度 | -40℃~+65℃ |
环境湿度 | <98% |
密封性 | IP67 |
工程案例